アビタスの国際会計基準検定(IFRS Certificate)コースは、フレームワーク及びIFRS全37の「基準」を網羅的に学習します。テキストでは、IFRSの重要な概念について、豊富な設例と共に解説をしています。
| 回数 | コースシラバス |
|---|---|
| テキスト上巻 | |
| 1 | <1章>IFRSの概要 |
| 2 | <3章>棚卸資産:IAS2 <4章>有形固定資産:IAS16 |
| 3 | <5章>借入費用:IAS23 <6章>投資不動産:IAS40 <7章>無形資産:IAS38 |
| 4 | <7章>無形資産(続き):IAS38 <8章>資産の減損:IAS36 |
| 5 | <10章>売却目的で保有する非流動資産及び非継続事業:IFRS5 <11章>金融商品入門 |
| 6 | <12章>金融商品:表示:IAS32 <13章>金融商品:認識及び測定:IAS39 |
| 7 | <13章>金融商品:認識及び測定(続き):IAS39 |
| 8 | <15章>デリバティブ取引及びヘッジ会計(続き):IAS32, 39, IFRS7 |
| 9 | <17章>引当金、偶発負債及び偶発資産(続き):IAS37 <18章>リース:IAS17 |
| 10 | <19章>従業員給付:IAS19 |
| テキスト下巻 | |
| 11 | <21章>株式報酬:IFRS2 |
| 12 | <23章>工事契約:IAS11 |
| 13 | <26章>企業結合:IFRS3 |
| 14 | <27章>連結及び個別財務諸表:IAS27 |
| 15 | <28章>関連会社に対する投資:IAS28 |
| 16 | <31章>外国為替レート変動の影響:IAS21 <32章>超インフレ経済下における財務報告:IAS29 |
| 17 | <33章>キャッシュ・フロー計算書:IAS7 |
| 18 | <34章>1株当たり利益(続き):IAS33 |
| 19 | <37章>中間財務報告:IAS34 |
| 20 | <39章>会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬:IAS8 |

























